Your cart is empty





Oversized Premium Hoodie
Please refer to our standard size chart below:
T-shirt Size Chart
SIZE | CHEST | LENGTH | SLEEVE |
---|---|---|---|
S | 55.0cm | 74.0cm | 23.0cm |
M | 57.0cm | 76.0cm | 23.0cm |
L | 58.0cm | 77.0cm | 24.0cm |
XL | 61.0cm | 78.0cm | 25.0cm |
Hoodie Size Chart
SIZE | CHEST | LENGTH | SLEEVE |
---|---|---|---|
S | 51.0cm | 68.0cm | 85.0cm |
M | 56.0cm | 71.0cm | 87.0cm |
L | 61.0cm | 73.0cm | 90.0cm |
XL | 66.0cm | 76.0cm | 92.0cm |
Jogger Size Chart
SIZE | WAIST | LENGTH | HIP | INSEAM |
---|---|---|---|---|
S | 80.0cm | 96.0cm | 105.0cm | 72.5cm |
M | 85.0cm | 97.0cm | 110.0cm | 72.5cm |
S | 90.0cm | 98.0cm | 115.0cm | 72.5cm |
S | 95.0cm | 99.0cm | 120.0cm | 72.5cm |