Please refer to our standard size chart below:
T-shirt Size Chart
SIZE | CHEST | LENGTH | SLEEVE |
---|---|---|---|
S | 55cm | 74cm | 23cm |
M | 57cm | 76cm | 23cm |
L | 58cm | 77cm | 24cm |
XL | 61cm | 78cm | 25cm |
Hoodie Size Chart
SIZE | CHEST | LENGTH | SLEEVE |
---|---|---|---|
S | 51cm | 68cm | 85cm |
M | 56cm | 71cm | 87cm |
L | 61cm | 73cm | 90cm |
XL | 66cm | 76cm | 92cm |
Jogger Size Chart
SIZE | WAIST | LENGTH | HIP | INSEAM |
---|---|---|---|---|
S | 80cm | 96cm | 105cm | 72.5cm |
M | 85cm | 97cm | 110cm | 72.5cm |
S | 90cm | 98cm | 115cm | 72.5cm |
S | 95cm | 99cm | 120cm | 72.5cm |